复试专业 | 专业类型 | 学习方式 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 复试成绩 | 录取成绩 | 是否拟录取 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总 分 | |||||||||
计算机科学与技术 | 学硕 | 全日制 | 李澔 | 100554333312341 | 72 | 78 | 111 | 102 | 363 | 83.60 | 75.90 | 是 |
|
计算机科学与技术 | 学硕 | 全日制 | 张德刚 | 100554333305597 | 71 | 71 | 103 | 109 | 354 | 87.80 | 75.90 | 是 |
|
计算机科学与技术 | 学硕 | 全日制 | 林雪松 | 100554333304269 | 69 | 76 | 92 | 106 | 343 | 83.60 | 73.10 | 是 |
|
计算机科学与技术 | 学硕 | 全日制 | 黎敏 | 100554333311233 | 76 | 83 | 92 | 97 | 348 | 78.40 | 72.24 | 是 |
|
计算机科学与技术 | 学硕 | 全日制 | 韩志恒 | 100554333303521 | 67 | 63 | 123 | 84 | 337 | 80.60 | 71.36 | 是 |
|
计算机科学与技术 | 学硕 | 全日制 | 于世龙 | 100554333304200 | 72 | 77 | 96 | 80 | 325 | 81.40 | 69.92 | 是 |
|
计算机科学与技术 | 学硕 | 全日制 | 王柏韬 | 100554000100576 | 79 | 65 | 85 | 98 | 327 | 77.40 | 69.00 | 是 | 退役大学生士兵计划 |
计算机科学与技术 | 学硕 | 全日制 | 李明旺 | 100554333307600 | 72 | 84 | 75 | 76 | 307 | 85.20 | 68.54 | 是 |
|
计算机科学与技术 | 学硕 | 全日制 | 李晨旭 | 100554333304484 | 70 | 72 | 84 | 88 | 314 | 81.00 | 68.26 | 是 |
|
计算机科学与技术 | 学硕 | 全日制 | 宋云鹏 | 100554333310798 | 55 | 69 | 101 | 106 | 331 | 56.60 | 不予加权 | 否 |
|
计算机科学与技术 | 学硕 | 全日制 | 兰涵博 | 100554333304886 | 61 | 72 | 99 | 98 | 330 | 53.40 | 不予加权 | 否 |
|
计算机技术 | 专硕 | 全日制 | 汤清云 | 100554000101704 | 68 | 83 | 122 | 109 | 382 | 84.40 | 78.80 | 是 |
|
计算机技术 | 专硕 | 全日制 | 崔煊皓 | 100554000101705 | 75 | 78 | 95 | 81 | 329 | 86.80 | 72.10 | 是 |
|
计算机技术 | 专硕 | 全日制 | 骆英杰 | 100554333305937 | 67 | 75 | 78 | 108 | 328 | 83.60 | 71.00 | 是 |
|
计算机技术 | 专硕 | 全日制 | 于化龙 |
|
|
|
|
|
| 79.60 |
| 是 | 部队二等功免初试 |
计算机技术 | 专硕 | 全日制 | 徐霄 | 100554333305513 | 73 | 61 | 101 | 80 | 315 | 54.20 | 不予加权 | 否 | 退役大学生士兵计划 |